Eu não esqueci do desafio de março não, é que eu queria dar mais um tempo pro pessoal atualizar o peso. Acredito que mais ninguém vai atualizar, então peguei a ultima atualização de cada um na minha planilha e considerei como sendo o peso que finalizou o desafio. E aqui está o resultado:
Nome no Facebook | Peso no começo do desafio | Peso final | Peso perdido |
Patty Jorge | 36 | 36 | 0 |
Anahi Milbrath | 40,1 | 39,6 | 0,5 |
Cecília Chimere | 68 | 67,3 | 0,7 |
Gabi (blog) | 50,3 | 49,5 | 0,8 |
Karlla Guimarães | 58,6 | 57,6 | 1 |
Thalita | 39,4 | 38,3 | 1,1 |
Anna Valente | 67 | 65,3 | 1,7 |
Maíra Oliveira | 105 | 103 | 2 |
Miiaa Oliver | 105 | 103 | 2 |
Pretty Fair | 68 | 66 | 2 |
Sra NewAna Go | 112 | 109,7 | 2,3 |
Francisco Mianna Lameira | 53 | 50 | 3 |
Rob Fernandes | 67 | 64 | 3 |
Francis Avila | 58,7 | 54,8 | 3,9 |
Daniel Rodrigues | 63 | 58 | 5 |
PARABÉNS DANIEL RODRIGUES! É o vencedor do desafio!
Parabéns a todas, afinal ninguém engordou! Muito obrigado por participarem!
;** e até a próxima postagem!
Vergonha.
ResponderExcluirquando vai ter outro desafio?...eu quero participar
ResponderExcluir